Gestion d’actifs
Résultats des Globes de la Gestion 2014
- Mercredi 5 novembre 2014 - 14:07
- | Par Gestion de Fortune
Mardi 4 novembre, le magazine Gestion de Fortune a décerné les 3e Globes de la Gestion en partenariat avec Quantalys à Paris. 120 personnes étaient présentes pour applaudir les 40 fonds lauréats de ce classement.
METHODOLOGIE DES GLOBES DE LA GESTION 2014 L’objectif de la sélection : trouver des fonds qui, sur le long terme, ont réussi à créer de la surperformance tout en ayant su résister aux baisses importantes du marché durant l'été 2011. Les fonds sont sélectionnés par rapport à leur indice de Sortino à 5 ans. Celui-ci est comparable à l’indice de Sharpe mais prend le DSR (Down Side Risk) au dénominateur à la place de la volatilité globale. Le DSR correspond à la volatilité mais uniquement quand le marché est baissier (en réalité en-dessous d’une certaine valeur, prise ici égale à l’Eonia). En d’autres termes, cela consiste à considérer que la volatilité (l’amplitude des variations d’une valeur autour de sa moyenne) n’est un problème qu’à la baisse. Par ailleurs, toujours dans un souci de mise en avant des fonds résilients en cas de krach, ne sont pris en compte que les fonds dont la perte maximale sur la période de 5 ans est inférieure à la perte maximale moyenne de sa catégorie d’appartenance. Toutes les performances ont été arrêtées au 30 septembre 2014. |
||||||||||
Actions ETATS-UNIS | Perte MAX 5 ANS : 19,09% | |||||||||
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | VL | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
||
1 | Morgan Stanley Investment Funds – US Advantage Fund | LU0362496845 | Morgan Stanley IM | 39,49 | EUR | 2,14 | 12,19% | 18,50% | 135,62% | |
2 | JPMorgan Funds – Highbridge US STEEP Fund | LU0325074507 | J.P. Morgan AM | 14,88 | EUR | 1,96 | 18,54% | 19,18% | 158,33% | |
3 | Palatine Amérique | FR0007393038 | Palatine AM | 73,69 | EUR | 1,74 | 10,67% | 14,07% | 95,83% | |
Actions europe | Perte MAX 5 ANS : 23,83% | |||||||||
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | VL | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
||
1 | BlackRock European Opportunities Extension Fund | LU0313923228 | BlackRock | 199,35 | EUR | 1,71 | 13,27% | 18,16% | 135,25% | |
2 | Invesco Pan European Structured Equity Fund | LU0119753308 | Invesco AM | 12,98 | EUR | 1,40 | 8,86% | 13,64% | 88,39% | |
3 | Delubac Pricing Power | FR0010223537 | Delubac AM | 132,88 | EUR | 1,34 | 3,83% | 12,76% | 83,87% | |
Actions monde | Perte MAX 5 ANS : 19,94% | |||||||||
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | VL | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
||
1 | Edmond de Rothschild Premiumsphere | LU1082942308 | Edmond de Rothschild AM | 149,05 | EUR | 1,65 | -0,62% | 16,32% | 113,78% | |
2 | Schroder ISF QEP Global Quality | LU0323591833 | Schroders | 147,84 | EUR | 1,61 | 13,34% | 14,19% | 101,14% | |
3 | BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund | IE00B29M2H10 | BNY Mellon | 1,62 | EUR | 1,45 | 10,2% | 12,03% | 75,83% | |
Actions pays emergents | Perte MAX 5 ANS : 26,97% | |||||||||
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | VL | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
||
1 | Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund | LU0278937759 | Aberdeen IM | 19,25 | USD | 1,60 | 13,63% | 16,05% | 106,02% | |
2 | RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities | LU0424800612 | RAM Active Ivestments | 167,47 | EUR | 1,44 | 9,49% | 13,86% | 91,21% | |
3 | Essor Emergent | FR0000284150 | Martin Maurel Gestion | 4068,13 | EUR | 0,95 | 12,46% | 9,4% | 47,96% | |
FONDS PROFILES : Prudent | Perte MAX 5 ANS : 6,76% | |||||||||
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | VL | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
||
1 | M&G Optimal Income Fund | GB00B1VMCY93 | M&G Investments | 18,42 | EUR | 3,47 | 3,79% | 8,40% | 48,77% | |
FONDS PROFILES : EQUILIBRé | Perte MAX 5 ANS : 11,43% | |||||||||
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | VL | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
||
1 | Fidelity Funds - FPS Moderate Growth Fund A-C-€ | LU0251130554 | Fidelity Worldwide Investment | 13,29 | EUR | 1,83 | 8,59% | 8,34% | 50,05% | |
Fonds profilés : offensif | Perte MAX 5 ANS : 16,81% | |||||||||
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | VL | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
||
1 | CPR Croissance Dynamique | FR0010097642 | CPR AM | 68,23 | EUR | 1,51 | 11,50% | 11,23% | 73,26% | |
Flexibles | Perte MAX 5 ANS : 12,42% | |||||||||
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | VL | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
||
1 | CPR Croissance Réactive | FR0010097683 | CPR AM | 418,66 | EUR | 2,06 | 8,35% | 9,78% | 61,74% | |
2 | ACATIS GANÉ Value Event Fonds UI | DE000A0X7541 | ACATIS Investment GmbH | 199,54 | EUR | 1,90 | 5,85% | 9,86% | 58,31% | |
3 | Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | LU0432616901 | Invesco AM | 14,74 | EUR | 1,56 | 3,47% | 7,56% | 43,52% | |
fond patrimoniaux | Perte MAX 5 ANS : 12,42% | |||||||||
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | VL | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
||
SLF (F) Defensive P | FR0010308825 | Swiss Life Asset Managers | 145,81 | EUR | 3,14 | 5,87% | 9,14% | 54,94% | ||
Nordea 1 – Stable Return Fund | LU0227384020 | Nordea Investment Funds | 15,14 | EUR | 2,10 | 7,49% | 6,80% | 38,01% | ||
Eurose | FR0007051040 | DNCA Finance | 338,85 | EUR | 1,88 | 3,48% | 5,94% | 30,30% | ||
meilleur espoir flexible | ||||||||||
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | VL | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
||
1 | H2O Multistrategies | FR0010923383 | H2O AM | 153,21 | EUR | N/A | 27,67% | - | - | |
obligations convertibles euro | Perte MAX 5 ANS : 14,48% | |||||||||
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | VL | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
||
1 | DNCA Invest Convertibles | LU0401809073 | DNCA Finance | 148,88 | EUR | 1,90 | -0,43% | 5,39% | 26,83% | |
2 | UBAM Convertibles Euro 10-40 | FR0010644674 | UBAM | 1755,33 | EUR | 1,66 | 3,31% | 6,02% | 32,39% | |
3 | M&G Global Convertibles Fund | GB00B1Z68494 | M&G Investments | 14,04 | EUR | 1,57 | 1,52% | 5,32% | 28,01% | |
Obligation haut rendement monde | Perte MAX 5 ANS : 26,14% | |||||||||
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | VL | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
||
1 | Candriam Bonds Euro High Yield | LU0012119607 | Candriam | 955,85 | EUR | 2,79 | 5,07% | 10,71% | 64,05% | |
2 | AXA WF US High Yield Bonds F Capitalisation USD | LU0276015533 | AXA IM | 199,54 | USD | 2,59 | 12,82% | 13,70% | 90,14% | |
3 | Tikehau Credit Plus | FR0010460493 | Tikehau IM | 121,95 | EUR | 2,44 | 2,76% | 8,2% | 48,16% | |
Obligation corporate monde | Perte MAX 5 ANS : 6,24% | |||||||||
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | VL | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
||
1 | SG Oblig Corporate 1-3 | FR0000448870 | Société Générale Gestion | 2710,02 | EUR | 3,48 | 1,86% | 3,08% | 15,82% | |
2 | Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-C-€ | LU0370787193 | Fidelity Worldwide Investment | 29,47 | EUR | 3,12 | 7,64% | 7,03% | 39,40% | |
3 | AXA Euro Crédit | FR0000288664 | AXA IM | 66,66 | EUR | 3,0 | 6,23% | 5,65% | 30,83% | |
obligations monde | Perte MAX 5 ANS : 6,24% | |||||||||
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | VL | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
||
1 | Oblivalor | FR0010564328 | Gestion Valor | 270,36 | EUR | 3,24 | 4,41% | 5,35% | 28,01% | |
2 | Templeton Global Bond (Euro) Fund | LU0170474422 | Franklin Templeton Investments | 15,47 | EUR | 2,48 | 3,70% | 4,73% | 26,08% | |
3 | BNP Paribas Obli Monde | FR0010133892 | BNP Paribas Investment Partners | 246,55 | EUR | 1,63 | 5,08% | 3,11% | 16,39% | |
obligations pays emergents | ||||||||||
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | VL | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
||
1 | Edmond de Rothschild Emerging Bonds | FR0007021050 | Edmond de Rothschild AM | 121,32 | EUR | 2,22 | 10,07% | 8,94% | 51,11% | |
2 | Pioneer Funds - Emerging Markets Bond | LU0119402005 | Pioneer IM | 12,98 | EUR | 2,16 | 14,95% | 12,61% | 79,53% | |
3 | Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - AE | LU0907913460 | Amundi AM | 636,93 | EUR | 1,61 | 6,96% | 8,99% | 55,99% | |
actions ISR europe | ||||||||||
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | VL | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
||
1 | Allianz Citizen Care SRI | FR0010716837 | Allianz Global Investors | 218,53 | EUR | 0,97 | 5,12% | 9,54% | 56,05% | |
actions ISR international | ||||||||||
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | VL | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
||
1 | ING (L) Invest Sustainable Equity | LU0121204431 | ING IM | 227,88 | EUR | 1,31 | 10,63% | 11,18% | 77,38% | |
Obligation ISR | ||||||||||
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | VL | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
||
1 | Parvest Sustainable Bond Euro Corporate Classic | LU0265288877 | BNP Paribas Investment Partners | 141,58 | EUR | 2,28 | 6,36% | 5,32% | 28,72% | |
|
|