Gestion d’actifs
Résultats des Globes de la Gestion 2016 : 46 fonds récompensés
- Mercredi 9 novembre 2016 - 15:27
- | Par Gestion de Fortune
Mardi 8 novembre, le magazine Gestion de Fortune a décerné les Globes de la Gestion 2016 en partenariat avec Quantalys. Découvrez les 46 fonds récompensés dans 15 catégories.
La cérémonie de remise des Globes de la Gestion 2016 s'est déroulée mardi 8 novembre au Grand Hôtel Intercontinental à Paris.
Organisée en partenariat avec Quantalys, cette 5e édition des Globes de la Gestion a récompensé 46 fonds récompensés dans 15 catégories, en présence de plus d'une centaine de professionnels du monde de la gestion d'actifs.
Voici les lauréats (données arrêtées au 30 septembre 2016) :
Actions ETATS-UNIS | ||||||||
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
|
1 | FF - America Fund | LU0251127410 | Fidelity | EUR | 2,25 | 1,61 | 20,49 | 154,22 |
2 | Federal Indiciel US | FR0000988057 | Federal Finance | EUR | 2,02 | 3,42 | 19,37 | 142,58 |
3 | Pictet USA Index | LU0474966248 | Pictet AM | EUR | 1,97 | 2,94 | 19,13 | 140,17 |
ACTIONS EUROPE | ||||||||
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
|
1 | Comgest Growth Greater Europe Opportunities | IE00B4ZJ4188 | Comgest | EUR | 2,03 | -0,82 | 18,98 | 138,68 |
2 | Evolution Europe | FR0010682732 | Auris Gestion | EUR | 1,74 | -4,71 | 14,61 | 97,90 |
3 | Prevoir Gestion Actions | FR0007035159 | Prévoir AM | EUR | 1,72 | -5,06 | 17,59 | 125,00 |
ACTIONS MONDE | ||||||||
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
|
1 | Trusteam ROC | FR0010981175 | Trusteam Finance | EUR | 1,91 | -2,09 | 14,06 | 93,18 |
2 | BNY Mellon Global Opportunities Fund | IE0004084889 | BNY Mellon | EUR | 1,84 | -0,45 | 14,40 | 96,08 |
3 | FF - World Fund | LU0069449576 | Fidelity | EUR | 1,68 | -1,74 | 17,01 | 119,51 |
ACTIONS PAYS EMERGENTS | ||||||||
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
|
1 | Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund | LU0300743431 | Franklin Templeton | EUR | 1,41 | 6,71 | 13,21 | 86,07 |
2 | JPMorgan Funds – Emerging Markets Small Cap Fund | LU0318933057 | J.P. Morgan AM | EUR | 1,28 | 15,86 | 13,04 | 84,68 |
3 | Carmignac Portfolio Emerging Discovery | LU0336083810 | Carmignac Gestion | EUR | 1,06 | 10,48 | 9,36 | 56,52 |
ACTIONS SECTORIELLES : TECHNOLOGIES, BIOTECH, TELECOM | ||||||||
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
|
FF - Global Technology Fund | LU0099574567 | Fidelity | EUR | 2,07 | 11,63 | 21,95 | 170,03 |
ACTIONS SECTORIELLES : ENVIRONNEMENT, SANTE-PHARMACIE | ||||||||
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
|
JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund | LU0432979614 | J.P. Morgan AM | USD | 2,35 | -12,40 | 24,74 | 202,39 |
ACTIONS SECTORIELLES : ENERGIE, MATIERES PREMIERES, OR | ||||||||
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
|
BGF New Energy Fund | LU0171289902 | BlackRock | EUR | 0,97 | 3,74 | 10,37 | 63,86 |
ACTIONS FRANCE : PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS | ||||||||
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
|
ID France Smidcaps | FR0010834382 | Twenty First Capital | EUR | 3,26 | 15,64 | 22,32 | 174,18 |
ACTIONS EUROPE : PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS | ||||||||
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
|
Sextant PEA | FR0010286005 | Amiral Gestion | EUR | 3,82 | 10,60 | 20,95 | 159,12 |
ACTIONS MONDE : PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS | ||||||||
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
|
AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund | IE0031069168 | AXA IM | EUR | 1,80 | 1,15 | 17,89 | 127,88 |
FLEXIBLES | ||||||||
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
|
1 | Sextant Grand Large | FR0010286013 | Amiral Gestion | EUR | 5,01 | 7,15 | 12,05 | 40,74 |
2 | HMG Rendement | FR0007495049 | HMG Finance | EUR | 3,40 | 4,00 | 10,39 | 63,99 |
3 | Nordea 1 – Stable Return Fund | LU0227384020 | Nordea | EUR | 2,37 | 5,10 | 6,49 | 20,77 |
MEILLEUR ESPOIR FLEXIBLE | ||||||||
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
|
LO Funds - All Roads Multi-Asset | LU0866411514 | Lombard Odier IM | EUR | 1,36 | 5,48 | 4,17 | 13,05 |
FONDS PATRIMONIAUX | ||||||||
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
|
1 | M&G Optimal Income Fund | GB00B1VMCY93 | M&G Investments | EUR | 1,67 | 5,82 | 3,39 | 10,52 |
2 | VEGA Euro Rendement | FR0011037894 | VEGA IM | EUR | 1,51 | 1,51 | 5,05 | 15,95 |
3 | SLF (F) Defensive P | FR0010308825 | Swiss Life Asset Managers | EUR | 1,45 | 4,85 | 4,43 | 13,91 |
PERFORMANCE ABSOLUE | ||||||||
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
|
1 | Helium Opportunités | FR0010766550 | Syquant Capital | EUR | 6,38 | 3,15 | 3,24 | 17,30 |
2 | R Opal Multi Strategies | FR0010234948 | Rothschild HDF IS | EUR | 2,41 | 1,66 | 3,81 | 20,58 |
3 | SISF European Alpha Absolute Return | LU0995125985 | Schroders IM | EUR | 2,29 | -0,12 | 7,46 | 43,37 |
OBLIGATIONS CONVERTIBLES | ||||||||
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
|
1 | Sélection Convertibles | FR0007057641 | Skylar France | EUR | 2,56 | 4,19 | 9,83 | 59,86 |
2 | G Fund European Convertible Bonds | LU0571100824 | Groupama AM | EUR | 2,13 | 0,41 | 9,22 | 55,50 |
3 | Ecofi Convertibles Euro | FR0010191908 | Ecofi Investissements | EUR | 2,12 | 3,86 | 8,65 | 51,50 |
OBLIGATIONS | ||||||||
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
|
1 | Aviva Oblig International | FR0000097495 | Aviva Investors | EUR | 4,06 | 5,93 | 16,11 | 111,17 |
2 | ABN AMRO Total Return Global Bonds | FR0010366245 | ABN AMRO Investment Solutions | EUR | 3,84 | 3,76 | 5,54 | 30,98 |
3 | Union Obli Moyen Terme | FR0010291591 | CM-CIC AM | EUR | 3,76 | 2,01 | 3,84 | 20,78 |
OBLIGATIONS HAUT RENDEMENT | ||||||||
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
|
1 | Candriam Bonds Euro High Yield | LU0144751095 | Candriam | EUR | 4,03 | 5,92 | 10,32 | 63,50 |
2 | Tikehau Credit Plus | FR0010460493 | Tikehau IM | EUR | 3,33 | 0,60 | 7,25 | 41,93 |
3 | HSBC GIF - Euro High Yield Bond | LU0165128348 | HSBC GAM | EUR | 3,32 | 5,55 | 10,00 | 61,15 |
OBLIGATIONS CORPORATE | ||||||||
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
|
1 | Keren Corporate | FR0010697532 | Keren Finance | EUR | 3,94 | 4,64 | 8,43 | 49,94 |
2 | HSBC GIF - Euro Credit Bond | LU0165124784 | HSBC GAM | EUR | 3,79 | 4,42 | 6,96 | 40,04 |
3 | SISF Euro Corporate Bond | LU0133717503 | Schroders IM | EUR | 3,76 | 6,56 | 6,35 | 36,06 |
ACTIONS ISR EUROPE | ||||||||
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
|
Sycomore Sélection Responsable | FR0010971721 | Sycomore AM | EUR | 1,57 | 2,72 | 14,44 | 96,41 |
ACTIONS ISR INTERNATIONAL | ||||||||
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
|
Ecofi Enjeux Futurs | FR0010592022 | Ecofi Investissements | EUR | 1,76 | 0,53 | 16,42 | 114,03 |
OBLIGATIONS ISR | ||||||||
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
|
BNP Paribas Obli Responsable | FR0010076893 | BNP Paribas AM | EUR | 2,42 | 1,50 | 3,91 | 21,17 |
FONDS PEA | ||||||||
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
|
1 | BDL Convictions | FR0010651224 | BDL Capital Management | EUR | 1,68 | 0,73 | 13,93 | 92,13 |
2 | Sycomore Francecap | FR0010111732 | Sycomore AM | EUR | 1,61 | 4,22 | 16,93 | 118,80 |
3 | Moneta Multi Caps | FR0010298596 | Moneta AM | EUR | 1,57 | 0,05 | 16,87 | 118,20 |