Les Globes de la Gestion 2024 organisés par Gestion de Fortune avec Quantalys ont récompensé lundi soir les meilleurs fonds dans 17 catégories. Découvrez tous les résultats en détails.
La 13e cérémonie de remise des Globes de la Gestion s’est déroulée ce lundi 9 septembre à l’hôtel Intercontinental à Paris. En partenariat avec Quantalys, le magazine Gestion de Fortune a récompensé une soixantaine de fonds dans 17 catégories.
L’objectif de la sélection réalisée avec Quantalys était de trouver des fonds qui, sur le long terme, ont réussi à créer de la surperformance tout en ayant su résister aux baisses importantes du marché ces dernières années. Les fonds sont sélectionnés par rapport à leur indice de Sortino à 3 ans (détails de la méthodologie sur le site www.globesdelagestion.com).
Voici les résultats
| ACTIONS ETATS-UNIS | |||||||||
| # | Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Sortino 3 ans | YTD | 3A annualisé | 3A cumulé | Volatilité 3A | Perte max. 3A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs US Equity Income | LU0214495557 | Goldman Sachs AM | 1,51 | 13,43% | 13,70% | 44,35% | 12,31% | 12,58% |
| 2 | JPMF - US Select Equity Plus Fund | LU0281484880 | JPMorgan AM | 1,46 | 24,51% | 15,36% | 49,95% | 13,85% | 20,02% |
| 3 | Allianz Best Styles US Equity | LU1428085952 | Allianz GI | 1,15 | 22,31% | 13,22% | 43,47% | 14,20% | 17,19% |
| ACTIONS FRANCE | |||||||||
| # | Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Sortino 3 ans | YTD | 3A annualisé | 3A cumulé | Volatilité 3A | Perte max. 3A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Generali Investissement | FR0010086512 | Generali Investments | 0,43 | 1,60% | 6,54% | 22,30% | 15,80% | 21,07% |
| 2 | ALM Actions France | FR0013256740 | AG2R La Mondiale GA | 0,41 | 1,03% | 6,52% | 22,52% | 16,39% | 22,42% |
| 3 | CPR Actions France ESG | FR0011354646 | CPR AM | 0,35 | 1,76% | 5,90% | 20,30% | 16,60% | 23,86% |
| ACTIONS ZONE EURO | |||||||||
| # | Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Sortino 3 ans | YTD | 3A annualisé | 3A cumulé | Volatilité 3A | Perte max. 3A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federal Optimal Plus ESG | FR0010636407 | Federal Finance Gestion | 0,57 | 9,75% | 8,36% | 28,37% | 16,54% | 23,69% |
| 2 | Euro Convictions ISR | FR0007433669 | BNP Paribas AM | 0,54 | 9,40% | 7,79% | 25,94% | 16,15% | 25,89% |
| 3 | CD Euro Capital | FR0010250084 | Cholet Dupont AM | 0,52 | 9,18% | 7,60% | 25,69% | 16,31% | 24,10% |
| ACTIONS EUROPE | |||||||||
| # | Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Sortino 3 ans | YTD | 3A annualisé | 3A cumulé | Volatilité 3A | Perte max. 3A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M&G (Lux) European Strategic Value Fund | LU1670707527 | M&G Investments | 1,04 | 11,24% | 10,88% | 36,31% | 12,64% | 15,03% |
| 2 | FDC 3E | FR0013216728 | Financière de la Cité | 1,02 | 8,68% | 9,73% | 30,54% | 11,30% | 11,42% |
| 3 | HSBC Europe Equity Income | FR0010043216 | HSBC AM | 0,82 | 9,41% | 9,58% | 31,59% | 13,56% | 18,98% |
| ACTIONS MONDE | |||||||||
| # | Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Sortino 3 ans | YTD | 3A annualisé | 3A cumulé | Volatilité 3A | Perte max. 3A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Active STrategy - Global Fund | LU0966156126 | Fidelity | 1,38 | 5,38% | 16,06% | 54,38% | 16,60% | 10,83% |
| 2 | JPMF - Global Select Equity Fund | LU0070217475 | JPMorgan AM | 1,32 | 17,68% | 13,09% | 42,44% | 12,59% | 15,90% |
| 3 | HMG Globetrotter | FR0010241240 | HMG Finance | 1,28 | 13,93% | 8,72% | 27,01% | 8,39% | 8,43% |
| ACTIONS PAYS EMERGENTS | |||||||||
| # | Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Sortino 3 ans | YTD | 3A annualisé | 3A cumulé | Volatilité 3A | Perte max. 3A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schroder ISF Frontier Markets Equity | LU0562313402 | Schroders | 1,92 | 19,35% | 15,00% | 51,57% | 10,56% | 12,41% |
| 2 | Lazard Actions Emergentes | FR0010380675 | Lazard Frères Gestion | 0,36 | 11,06% | 4,91% | 15,50% | 12,62% | 19,59% |
| 3 | RAM (Lux) SF Emerging Markets Equities | LU0424800372 | RAM AI | 0,22 | 9,27% | 3,29% | 9,79% | 10,83% | 14,69% |
| ACTIONS SECTORIELLES : BIOTECH | |||||||||
| # | Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Sortino 3 ans | YTD | 3A annualisé | 3A cumulé | Volatilité 3A | Perte max. 3A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Candriam Equities L Biotechnology | LU0108459040 | Candriam | 0,36 | 9,07% | 5,97% | 14,56% | 18,28% | 19,92% |
| ACTIONS SECTORIELLES : TECHNOLOGIES | |||||||||
| # | Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Sortino 3 ans | YTD | 3A annualisé | 3A cumulé | Volatilité 3A | Perte max. 3A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stratégie Techno | FR0000442436 | Apicil AM | 1,01 | 24,70% | 14,69% | 51,61% | 20,04% | 28,91% |
| ACTIONS SECTORIELLES : CONSOMMATION | |||||||||
| # | Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Sortino 3 ans | YTD | 3A annualisé | 3A cumulé | Volatilité 3A | Perte max. 3A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LO Funds - World Brands | LU1809976522 | Lombard Odier IM | 0,25 | 15,47% | 4,58% | 14,21% | 17,06% | 30,91% |
| ACTIONS SECTORIELLES : SANTE-PHARMACIE | |||||||||
| # | Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Sortino 3 ans | YTD | 3A annualisé | 3A cumulé | Volatilité 3A | Perte max. 3A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stratégie Santé | FR0000983561 | Apicil AM | 0,87 | 13,53% | 9,11% | 25,70% | 13,54% | 11,57% |
| ACTIONS SECTORIELLES : ENVIRONNEMENT | |||||||||
| # | Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Sortino 3 ans | YTD | 3A annualisé | 3A cumulé | Volatilité 3A | Perte max. 3A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAM (Lux) SF Stable Climate Global Equities | LU2153419416 | RAM AI | 0,56 | 7,82% | 6,14% | 19,61% | 11,81% | 14,40% |
| ACTIONS FRANCE : PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS | |||||||||
| # | Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Sortino 3 ans | YTD | 3A annualisé | 3A cumulé | Volatilité 3A | Perte max. 3A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HMG Découvertes | FR0010601971 | HMG Finance | 0,29 | 0,41% | 3,60% | 14,46% | 9,65% | 11,71% |
| 2 | Independance France Small & Mid | LU0131510165 | Indépendance AM | 0,2 | 1,07% | 4,07% | 14,72% | 16,27% | 26,55% |
| 3 | MC Spécial | FR0007036397 | Montaigne Capital | 0,05 | -0,41% | 2,02% | 7,89% | 9,87% | 14,20% |
| ACTIONS EUROPE : PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS | |||||||||
| # | Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Sortino 3 ans | YTD | 3A annualisé | 3A cumulé | Volatilité 3A | Perte max. 3A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alken Fund - Small Cap Europe | LU0524465548 | Alken AM | 0,81 | 5,47% | 10,85% | 37,76% | 16,33% | 19,80% |
| 2 | Independance Europe Small | LU1832174962 | Indépendance AM | 0,61 | 4,62% | 7,55% | 24,56% | 13,42% | 23,85% |
| 3 | DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe | LU1366712518 | DNCA Finance | 0,02 | 4,45% | 1,87% | 5,65% | 14,62% | 28,35% |
| ACTIONS ZONE EURO : PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS | |||||||||
| # | Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Sortino 3 ans | YTD | 3A annualisé | 3A cumulé | Volatilité 3A | Perte max. 3A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indep Actions PME | FR0013229507 | Indép’AM | -0,03 | 4,50% | 1,25% | 3,94% | 17,27% | 33,37% |
| 2 | Ofi Invest ISR Mid Caps Euro | FR0010821462 | Ofi Invest AM | -0,05 | 3,28% | 1,00% | 3,10% | 16,44% | 28,79% |
| 3 | DNCA Actions Small & Mid Cap Euro | FR0010666560 | DNCA Finance | -0,1 | 5,90% | 0,39% | 1,90% | 16,93% | 34,33% |
| FLEXIBLES | |||||||||
| # | Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Sortino 3 ans | YTD | 3A annualisé | 3A cumulé | Volatilité 3A | Perte max. 3A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exclusif 21 | LU1373287983 | Twenty First Capital | 1,23 | 3,80% | 6,13% | 19,19% | 5,90% | 8,63% |
| 2 | EdR SICAV - Equity US Solve | FR0013404357 | Edmond de Rothschild AM | 0,94 | 13,54% | 8,57% | 26,87% | 10,93% | 12,78% |
| 3 | Indosuez Allocation PEA | FR0010272377 | Ca Indosuez Gestion | 0,82 | 6,81% | 6,53% | 21,00% | 8,51% | 13,30% |
| FONDS PATRIMONIAUX | |||||||||
| # | Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Sortino 3 ans | YTD | 3A annualisé | 3A cumulé | Volatilité 3A | Perte max. 3A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC Portfolios - World Selection 5 | LU0447611657 | HSBC AM | 2,02 | 12,89% | 15,19% | 53,30% | 22,10% | 12,09% |
| 2 | Cipec Liberté International Dynamique | FR0000296345 | Dubly Transatlantique Gestion | 0,8 | 12,77% | 8,67% | 27,06% | 13,07% | 23,64% |
| 3 | Prévoir Pangea | FR0012300853 | Prévoir AM | 0,72 | 30,17% | 10,22% | 33,06% | 17,62% | 26,89% |
| PERFORMANCE ABSOLUE | |||||||||
| # | Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Sortino 3 ans | YTD | 3A annualisé | 3A cumulé | Volatilité 3A | Perte max. 3A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FF - Absolute Return Global Equity Fund | LU2210152661 | Fidelity | 2,27 | 12,32% | 14,64% | 49,41% | 8,66% | 9,72% |
| 2 | Helium Selection | LU1112771503 | Syquant Capital | 2,16 | 1,67% | 4,89% | 15,73% | 2,31% | 3,87% |
| 3 | Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | IE00BLP5S353 | Jupiter AM | 1,86 | 8,80% | 12,60% | 41,74% | 8,89% | 10,03% |
| OBLIGATIONS CONVERTIBLES | |||||||||
| # | Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Sortino 3 ans | YTD | 3A annualisé | 3A cumulé | Volatilité 3A | Perte max. 3A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MS INVF Global Convertible Bond Fund | LU0149084633 | Morgan Stanley IM | 0,15 | 4,13% | 2,40% | 6,36% | 7,56% | 11,23% |
| 2 | BNP Paribas Global Convertible | LU0823394779 | BNP Paribas AM | -0,21 | 6,46% | 0,37% | -0,18% | 8,09% | 16,61% |
| 3 | Ellipsis European Convertible Fund | FR0011042142 | Ellipsis AM | -0,23 | -1,87% | 0,15% | -0,76% | 8,57% | 17,63% |
| OBLIGATIONS MONDE DIVERSIFIEES | |||||||||
| # | Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Sortino 3 ans | YTD | 3A annualisé | 3A cumulé | Volatilité 3A | Perte max. 3A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alken Fund - Sustainable Income Opportunities | LU1864131641 | Alken AM | 0,98 | 5,02% | 5,83% | 17,53% | 6,50% | 9,82% |
| 2 | M&G Total Return Credit Investment Fund | LU0895902640 | M&G Investments | 0,88 | 4,64% | 3,76% | 12,02% | 3,27% | 6,47% |
| 3 | Jupiter Strategic Absolute Return Bond | IE00BLP58H90 | Jupiter AM | 0,86 | 2,74% | 6,00% | 17,48% | 7,37% | 14,73% |
| OBLIGATIONS EURO DIVERSIFIEES | |||||||||
| # | Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Sortino 3 ans | YTD | 3A annualisé | 3A cumulé | Volatilité 3A | Perte max. 3A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omnibond | FR0011147594 | Flornoy Ferri | 0,45 | 6,87% | 2,97% | 8,81% | 3,95% | 10,83% |
| 2 | H2O EuroAggregate | FR0012087799 | H2O AM | 0,19 | 1,61% | 2,69% | 8,78% | 8,63% | 10,13% |
| 3 | Auris Euro Rendement | LU1599120273 | Auris Gestion | -0,05 | 1,63% | 1,47% | 4,72% | 3,92% | 9,54% |
| OBLIGATIONS HAUT RENDEMENT | |||||||||
| # | Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Sortino 3 ans | YTD | 3A annualisé | 3A cumulé | Volatilité 3A | Perte max. 3A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund | LU1670723136 | M&G Investments | 1,71 | 7,51% | 9,73% | 30,97% | 7,20% | 5,99% |
| 2 | BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond | IE00BZ1LHJ42 | BNY Investments | 1,56 | 7,38% | 8,70% | 27,30% | 6,97% | 6,72% |
| 3 | UBAM - Global High Yield Solution | LU0569862351 | UBP AM | 1,28 | 7,65% | 8,51% | 28,14% | 7,92% | 6,65% |
| ACTIONS ISR | |||||||||
| # | Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Sortino 3 ans | YTD | 3A annualisé | 3A cumulé | Volatilité 3A | Perte max. 3A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund | LU1670714812 | M&G Investments | 0,96 | 11,48% | 9,48% | 30,34% | 11,63% | 14,96% |
| FLEXIBLES ISR | |||||||||
| # | Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Sortino 3 ans | YTD | 3A annualisé | 3A cumulé | Volatilité 3A | Perte max. 3A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groupama Future For Generations | FR0010289660 | Groupama AM | -0,27 | 6,74% | 0,24% | 0,36% | 7,04% | 19,03% |
| OBLIGATIONS ISR | |||||||||
| # | Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Sortino 3 ans | YTD | 3A annualisé | 3A cumulé | Volatilité 3A | Perte max. 3A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | European Bond Opp. 2027 | FR0013221033 | Anaxis AM | 0,43 | 1,46% | 2,79% | 8,76% | 3,86% | 8,93% |
| ACTIONS THEMATIQUES : ENVIRONNEMENT | |||||||||
| # | Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Sortino 3 ans | YTD | 3A annualisé | 3A cumulé | Volatilité 3A | Perte max. 3A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thematics Water Fund | LU1951229035 | Thematics AM | 0,41 | 5,77% | 6,04% | 19,24% | 15,22% | 21,93% |
| ACTIONS THEMATIQUES : TRANSITION ENERGETIQUE | |||||||||
| # | Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Sortino 3 ans | YTD | 3A annualisé | 3A cumulé | Volatilité 3A | Perte max. 3A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXA ACT Carbon Offset Equity QI | FR0010074682 | AXA IM | 0,58 | 12,51% | 6,83% | 21,62% | 12,83% | 15,17% |
| ACTIONS THEMATIQUES : SOCIAL | |||||||||
| # | Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Sortino 3 ans | YTD | 3A annualisé | 3A cumulé | Volatilité 3A | Perte max. 3A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirova Women Leaders and Diversity Equity | LU1956003179 | Mirova | 0,63 | 15,90% | 7,62% | 23,26% | 14,04% | 22,06% |
| GREEN BONDS | |||||||||
| # | Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Sortino 3 ans | YTD | 3A annualisé | 3A cumulé | Volatilité 3A | Perte max. 3A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRED Green Bonds | FR0010897199 | Promepar AM | -0,18 | -0,06% | 1,08% | 3,37% | 4,07% | 10,67% |
| MEILLEUR ESPOIR ACTIONS | |||||||||
| # | Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Sortino 1 ans | YTD | 1A cumulé | Volatilité 1A | Perte max. 1A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R-co Thematic Blockchain Global Equity | FR0014008M99 | Rothschild & Co AM | 2,45 | 17,16% | 48,39% | 32,43% | 24,10% | |
| MEILLEUR ESPOIR FLEXIBLES | |||||||||
| # | Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Sortino 1 ans | YTD | 1A cumulé | Volatilité 1A | Perte max. 1A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stella Optima | FR0013260296 | Montsegur Finance | 1,37 | 12,41% | 14,71% | 11,28% | 11,18% | |
| MEILLEUR ESPOIR OBLIGATIONS | |||||||||
| # | Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Sortino 1 ans | YTD | 1A cumulé | Volatilité 1A | Perte max. 1A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpha Convictions Obligataires | FR001400EBY9 | Amplegest | 2,04 | 1,01% | 7,53% | 3,24% | 1,33% | |
| MEILLEUR ESPOIR ISR | |||||||||
| # | Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Sortino 1 ans | YTD | 1A cumulé | Volatilité 1A | Perte max. 1A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFS Sycomore Global Happy@Work | LU2413890901 | Sycomore AM | 3,48 | 22,67% | 30,40% | 11,69% | 6,97% | |
