Actualité des sociétés
Défiscalisation IR : le millésime 2013 des Fip et FCPI
- Samedi 3 août 2013 - 17:57
- | Par Gestion de Fortune
Selon la réglementation fiscale actuellement en vigueur, les Fip et les FCPI offrent aux porteurs une réduction d’impôt sur le revenu de 18 % de l’investissement dans la limite de 12 000 € pour une personne seule et de 24 000 € pour un couple, sous réserve d’une durée de blocage des parts pendant 5 ans minimum. Par ailleurs, les éventuelles plus-values sont exonérées d’impôt (hors prélèvements sociaux).
Société de gestion | Nom du produit | Code Isin | Composition dominante | Durée du blocage | Minimum de souscription | Taux de frais annuels moyen maximum |
123Venture | Fip 123IR 2013 | part A: FR0011548098 part B: FR0011548080 | 60 % investi dans des PME des régions Ile-de-France, Bourgogne, Provence Alpes Côte d’Azur et Rhône-Alpes des secteurs de la dépendance/santé et de l’hébergement | 5 ans 1/2 minimum et jusqu’à 7 ans ½ sur décision de la société de gestion | 1 000 € | 5,099 % |
123Venture | Fip 123Patrimoine 2013 (distribué par la MAIF) | part A : FR0011548072 | Acquisition d'Ehpad et d'hôtels. 60 % d'obligations convertibles et 40 % d'actions | 6 ans minimum, prorogeable 2 ans | 1 000 € | 4,431 % |
Alto Invest | FCPI Europe Alto Innovation 2013 | FR0011533215 | 60 % du fonds est investi en entreprises innovantes européennes dans tous les secteurs de l’économie et particulièrement les secteurs de l’information, des télécommunications, de l’électronique et des sciences de la vie | 5 ans 1/2 minimum et jusqu’à 7 ans ½ sur décision de la société de gestion | 1 500 € | 4,97 % |
A Plus Finance | Fip A Plus Rendement 2013 | FR0011540129 | PME matures situées en Ile-de-France, Bourgogne, Rhône-Alpes et Paca. 50 % d'obligations convertibles, 40 % actions et 10 % OPCVM obligataires | 5 ans prorogeable 2 fois 1 an | 1 000 € | 4,64 % |
A Plus Finance | Fip A Plus Transmission 2013 | FR0011418375 | PME françaises situées en Ile-de-France, Bourgogne, Rhône-Alpes et Paca en phase de transmission | 5 ans prorogeable 2 fois 1 an | 1 000 € | 4,76 % |
A Plus Finance | FCPI A Plus Innovation 2013 | FR0011417971 | PME françaises innovantes issues des centres de recherche et des incubateurs. Le fonds investira en obligations convertibles et en actions | 6 ans prorogeable 2 fois 1 an | 1 000 € | 4,76 % |
Calao Finance | FCPI Expertise Innovation "IR 2013" | FR0011426436 | 90 % minimum en PME des secteurs économiques en croissance allant des activités stratégiques à l’art de vivre, tels que : efficacité énergétique, sécurité informatique, technologie de l’information, distribution spécialisée, luxe, multimédia, e-commerce, loisirs et sport... | 6 ans minimum | 1 000 € | 4,95 % |
EXTEND AM | Fip OTC Hôtel & Commerce n°3 | FR0011537513 | PME issues du secteur hôtelier (hôtels de 2/3 étoiles destinés à une clientèle d’affaires et/ou de tourisme, situés dans le centre de grandes villes ou dans leur immédiate périphérie, sur un axe Paris – Lyon – Marseille) | 6,5 ans prorogeable deux fois un an | 1 000 € | 5,70 % |
Federal Finance Gestion | FCPI Pluriel Valeur n°3 | FR0011541291 | Entreprises françaises innovantes. La gestion de la poche sous quota est confiée à Amiral Gestion et à Inocap | 5 ans et 8 mois minimum, prorogeable une fois un an sur décision de la société de gestion | 500 € (hors droits d’entrée) | 5,37 % |
Federal Finance Gestion | Fip Pluriel Ouest n°5 | FR0011541275 | PME régionales de Bretagne, du Pays de la Loire, du Centre et de l’Ile de France, la gestion de la poche sous quota est déléguée à OTC Extend et à UI Gestion | 8 ans minimum prorogeable deux fois un an sur décision de la société de gestion | 500 € (hors droits d’entrée) | 5,09 % |
Idinvest Partners | FCPI Idinvest Patrimoine N°3 | part A : FR0011426378 part B : FR0011426394 | 90 % au moins dans des entreprises innovantes et 10 % au plus dans des placements diversifiés (OPCVM monétaires, obligataires et actions) | 7 ans à 9 ans | 1 050 € | 4,90 % |
Inocap | FCPI Made In France 2013 | FR0011530914 | 40 % de la gestion du fonds orientée actions, obligations et monétaire, 20 % PME cotées sur Eurolist, 40 % PME cotées sur Alternext & Marché Libre | 5,5 ans minimum et jusqu’à 7,5 ans maximum | 1 000 € | 4,72 % |
Midi Capital | Fip France Excellence | FR0011532019 | 60 % au moins investis dans des PME éligibles dont une partie en obligations convertibles en actions (entre 20 et 60 %). Le solde sera investi sur des supports diversifiés (OPCVM actions, diversifiés, titres vifs, etc) | 6 ans prorogeable deux fois un an | 500 € | 4,78 % |
Midi Capital | Fip Capital Santé PME II | FR0011429000 | 60 % au moins investis dans des PME éligibles dont une partie en obligations convertibles en actions (entre 20 et 60 %). Le solde sera investi sur des supports diversifiés (OPCVM actions, diversifiés, titres vifs, etc) | 5,5 ans prorogeable deux fois un an | 500 € | 4,68 % |
Nestadio Capital | FCPI Nestadio Tech Fund 2013 | FR0011427681 | 60 % investi dans des PME innovantes sélectionnées par Microsoft pour intégrer ses différents programmes mondiaux (10 à 60 % du fonds est investi en obligations convertibles) | 6 ans prorogeable deux fois 18 mois | 500 € | 4,72 % |
Nestadio Capital | Fip Nestadio Cap 2013 | FR0011427673 | 100 % investi dans des PME régionales de Bretagne, Basse Normandie, Pays-de-la-Loire et Poitou-Charentes (10 à 60 % du fonds est investi en obligations convertibles) | 6 ans prorogeable deux fois 18 mois | 500 € | 4,72 % |
Truffle Capital | FCPI UFF Innovation n°16 | FR0011441633 | 75 % dans des sociétés innovantes, en principe non cotées, des secteurs tels que les technologies de l’information, de l’énergie et des sciences de la vie | 7 ans, prorogeable trois fois un an | 75 € (hors droits d’entrée) | 4,36 % |
Turenne Capital | FCPI Top Gazelles II | FR0011560150 | 90 % de l’actif investi dans des PME innovantes cotées | 5,5 ans prorogeable deux fois un an | 1 000 € | 5,06 % |
Turenne Capital | Fip Entreprises familiales exportatrices | FR0011442060 | investissements orientés vers le développement et la transmission de PME déjà rentables, familiales et/ou exportatrices des régions Ile-de-France, Bourgogne, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur | 6 ans prorogeable deux fois un an | 1 000 € | 4,9915 % |
OTC AM | Fip Corse Croissance* | FR0011581073 | 60 % minimum en PME issues du terroir corse (avec 20 % maximum des investissements réalisés en obligations convertibles) | 7 ans, prorogeable deux fois un an | 1 000 € | 6,52 % |
* Le Fip Corse bénéficie d'une fiscalité particulière: la réduction d'impôt sur le revenu est de 38 % de l'investissement dans la limite de 12 000 € pour un célibataire (soit 4 560 € de réduction maximum) et de 24 000 € pour un couple (soit 9 120 € de réduction maximum)
Liste non exhaustive et mise à jour en fonction des communications de sociétés